威尼斯wns9778分团委、学生会量化考核细则 | |||||||||||
序号 | 考核项目 | 分值 | 考核办法 | 备注 | |||||||
1 | 例会方面 | 1.全体成员会议 | 10 | 1.迟到扣1分/人;早退扣1分/人;请假扣2分/人,无故缺席扣3分/人。部长必须带笔、本子进行记录、否则扣2分 | |||||||
2.各部门例会 | 10 | 1.部门例会中到会率不能低于90%,每低于一个百分点扣1分,请假率每月不能高于5%,每高于一个百分点扣1分,旷会每月不能高于3%,高于3%时,每高一个百分点扣1分 | |||||||||
3.部门对口委员会 | 10 | 1.按时开会,效果好 10 ; 开会较少,效果一般 6分; 不按时开会,遭到投诉 不得分 | |||||||||
合计 | 30 | ||||||||||
2 | 材料上交 | 1.总结计划材料 | 5 | 1.每学期初两周内上交上学期总结与本学期工作计划,迟交扣2分/次,不交扣5分/次 | |||||||
5 | 2.若部门计划体现出部门明确的发展目标,具有较强的实施性、创新性加2-5分/次 | ||||||||||
2.活动材料 | 5 | 1.迟交扣2/次,不交扣5分/次 | |||||||||
3.部门对扣考核材料 | 10 | 1.办公室做考核后,凡是有错(以上交底表为准)扣除1分/处 | |||||||||
4.其他各项材料 | 5 | 1.未交扣5分/次,迟交扣2分/次 | |||||||||
合计 | 30 | ||||||||||
3 | 活动方面 | 10 | 1.各部门应积极配合分团委学生会各项工作,如推脱扣2分/次,如有突出贡献加1-5分/次 | ||||||||
10 | 1.如分团委、主席团接到投诉,并核实准确扣除1-5分/次 | ||||||||||
合计 | 20 | ||||||||||
4 | 部门管理 | 1.所获荣誉 | 5 | 1.各部门成员如参加校级及校级以上比赛获得荣誉,酌情加1-5分/人(奖学金除外) | |||||||
10 | 2.若部门成员获得奖学金人数所占部门总人数1%-10%加1分;11%-20%加2分;21%-30%加4分;31%-40%加6分;40%以上加10分。 | ||||||||||
2.违规违纪 | 5 | 1.部门成员如出现违规违纪行为(早操、晚自习、宿舍卫生等)扣1分/人 | |||||||||
合计 | 20 | ||||||||||
5 | 工作成效 | 1.校内考核 | 5 | 1.校内考核(按月算)前两名加5分/次,三到五名加3分/次,低于前五名加1分/次 | |||||||
2.分管老师 | 10 | 1.根据各部门分管老师评价给予相应奖惩总分为10分 | |||||||||
3.工作创新 | 5 | 1.若各部门在平时工作中表现良好具有创新精神基于好评加5分 | |||||||||
合计 | 20 | ||||||||||
注 | 1:此考核细则由学生会办公室执行 | ||||||||||
2:分团委学生会部门考核每月公示一次,如有异议2天内向分团委主席团反映 | |||||||||||
3:本考核细则满分共计120分 | |||||||||||
4:本考核细则最终解释权归分团委副书记、主席团所有 |
Copyright © 1996-2020 tmxy.jsviat.edu.cn, All Rights Reserved
版权所有: 威尼斯wns9778-online SPORTS 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116