为充实新一届威尼斯wns9778学生会新成员,建造学院团委特于2019年12月上旬向学院全体18级学生进行招聘,并于12月下旬成功完成换届。
本次换届工作本着“民主、公开、竞争、择优”的原则,分为“报名——资格审查——面试——民意测评——公示任用”等五个流程。
首先,是“学生报名”环节。为保证能在较大范围内招聘到优秀、有责任心、有进取心的同学,建造学院团委通过多种渠道进行宣传发动,做到让全院学生对本次换届流程有着全面的了解。18级学子踊跃报名,想通过这一平台为学院学生会工作尽自己的一份力量的同时也达到锻炼自己的机会。
其次,是“资格审查”环节。学生干部,首先就是要作为学生们榜样,要有很好的自身修养,热爱祖国、成绩优异、具有强烈的进取精神和奉献精神,能起到模范带头作用。为慎重起见,由学生工作办公室根据报名同学学习、工作能力及平时表现进行资格审查。根据《建造学院学生干部选拔条例》,对报名学生进行认真细致的资格审查,最终确定面试人员,并向全学院公示。
接着,是“述职,面试”环节。“述职,面试”分为三天进行。由学院学生党支部书记、分团委老师和专职辅导员老师作为评委进行面试,提问,并打分。
民意测评环节,是在申请人所在班级、学生工作部门进行民意测评,通过投票、谈话等方式考察申请人的群众基础。最后根据前几个环节的筛选、审核、打分,由建造学院学生工作领导小组根据各环节打分情况,确定新一届分团委学生会学生干部的人员,并向全学院公示。
此次换届活动长达半个月之久,从招聘、报名、考察面试,每一个环节都公平公正公开。有推荐有自荐,同学们踊跃报名,积极竞选。不仅为威尼斯wns9778学生会融入了新的血液,更为18级有进取心的优秀学生们提供了一个施展自己才华和能力的空间。本次团学干部成功换届,为建造学院学生工作继续平稳发展打下了坚实的基础。
附:建造学院分团委第二届学生干部拟任名单公示
职位 | 姓名 | 班级 | 所在宿舍 | 联系方式 |
部门--学生会 | ||||
分团委 副书记 | 王 媛 | 建工18-10 | 学16 203 | 18401831024 |
王德民 | 建工18-11 | 学19 401 | 17721781330 | |
周文广 | 建工18-17 | 学19 522 | 18052948752 | |
主席团 | 周明宇 | 建工18-8 | 学19 319 | 18361296003 |
周郅博 | 建工18-8 | 学19 319 | 15152191524 | |
倪荣宇 | 建工18-18 | 学19 523 | 13646116858 | |
综合管理部主任 | 谢紫薇 | 钢构18-2 | 学16 208 | 15250917020 |
胡文豪 | 建工18-1 | 学19 205 | 15062171511 | |
人力资源部 | 马健闯 | 建工18-17 | 学19 522 | 18852368167 |
李林峰 | 钢构18-1 | 学19 616 | 15152181100 | |
文体活动部 | 王 景 | 建工18-16 | 学19 527 | 18451021351 |
对外联络部 | 魏泽冬 | 建工18-5 | 学19 303 | 15006107137 |
刘文龙 | 建工18-6 | 学19 621 | 17788378657 | |
青年志愿者协会 | 校文康 | 建工18-6 | 学19 310 | 18652611636 |
权益维护部 | 卫政企 | 钢构18-3 | 学19 621 | 17788378657 |
李泽同 | 建工18-15 | 学19 509 | 18361883071 | |
学风建设部 | 翟梦昊 (校信息部分部) | 建工18-9 | 学19 403 | 15951352023 |
刘子爽 | 建工18-1 | 学16 102 | 15169545226 | |
冯遵正 | 建工18-3 | 学19 213 | 18114156396 | |
部门-直属机构 | ||||
新媒体中心 | 姜 恒 | 钢构18-3 | 学19 621 | 17305207978 |
崔 越 | 建工18-17 | 学19 518 | 18862059980 | |
胡文豪 (兼 pu) | 建工18-1 | 学19 205 | 15062171511 | |
自管部 | 刘智昊(体) | 钢构18-2 | 学19 618 | 17788379920 |
邢欣欣(体) | 建工18-14 | 学16 204 | 19851609173 | |
薛 天(球队) | 建工18-6 | 学19 309 | 13685111066 | |
蒋逸凡(纪) | 建工18-18 | 学19 601 | 18402131808 | |
孙 悦(纪) | 建工18-9 | 学16 202 | 18260350338 | |
宿管部 | 荐 磊 | 建工18-12 | 学19 417 | 18762204507 |
刘文龙 | 建工18-16 | 学19 517 | 18751518720 | |
朱玉时 | 建工18-10 | 学19 403 | 15298739174 | |
孙文静 | 建工18-18 | 学16 205 | 15996929185 | |
服务部 | 张 奥 (组织) | 建工18-13 | 学19 419 | 18252428965 |
何柄霖(就业) | 建工19-3 | 学19 216 | 18203707162 | |
朱广豪(资助) | 钢构18-3 | 学19 621 | 13179711500 | |
郁舒雅(资助) | 钢构18-3 | 学16 208 | 18751698604 | |
裔大伟(心理) | 建工18-16 | 学19 517 | 18396809780 |
Copyright © 1996-2020 tmxy.jsviat.edu.cn, All Rights Reserved
版权所有: 威尼斯wns9778-online SPORTS 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116